MYF型 Y型ストレーナー

仕様表
| 呼び径 | 25A~250A |
|---|---|
| 流体 | 各種油及び水 |
| 使用圧力(標準) | 1.0MPa |
| 最高使用温度 | 150℃ |
| 接続 | JIS 10K/ANSI 150Lb他 |
| 本体・ふた材質 | FC200他 |
製品特長
Y型ストレーナー(MYF型)は小型・軽量で、最もポピュラーなラインストレーナーです。
エレメントろ過精度は、16~60メッシュ程度が標準です。
液の濁度が低く、低メッシュ用に御使用ください。
ほかにステンレス製のMYU型があります。(150Aまで)

| 口 径 | 本 体 | こし筒 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| d | L | (H) | D1 | H1 | |
| 25A | 25 | 160 | (85) | 29 | 60 |
| 32A | 32 | 180 | (105) | 36 | 70 |
| 40A | 40 | 190 | (110) | 44 | 75 |
| 50A | 50 | 220 | (130) | 54 | 90 |
| 65A | 65 | 270 | (185) | 78 | 120 |
| 80A | 80 | 290 | (215) | 88 | 150 |
| 100A | 100 | 350 | (250) | 110 | 180 |
| 125A | 125 | 390 | (280) | 140 | 200 |
| 150A | 150 | 440 | (335) | 170 | 240 |
| 200A | 200 | 540 | (395) | 210 | 300 |
| 250A | 250 | 680 | (490) | 270 | 370 |

