ML型 マッドボックス

仕様表(JIS F 7203準拠)
| 呼び径 | 25A~100A |
|---|---|
| 流体 | ビルジ等 |
| 使用圧力(標準) | 0.1MPa |
| 最高使用温度 | 80℃ |
| 接続 | JIS 5K |
| 本体・ふた材質 | FC200 |
製品特長
JIS F7203付属書に基づく製品で、主に船のビルジ管系に使用されます。 JISの標準形状に加えて、水野ストレーナーでは呼び径125A~250A用に4枚のこし板による小型・軽量なマッドボックス(MM型)を製作しております。 呼び径300Aは鋼板製の本体です。

| 口 径 | 本 体 | こし板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | L1 | (H) | H1 | B1 | H3 | |
| 25A | 25 | 95 | 22.5 | (264) | 120 | 73 | 108 |
| 32A | 40 | 95 | 22.5 | (264) | 120 | 73 | 108 |
| 40A | 40 | 95 | 22.5 | (264) | 120 | 73 | 108 |
| 50A | 50 | 120 | 40 | (314) | 135 | 110 | 138 |
| 65A | 65 | 150 | 52.5 | (361) | 160 | 144 | 178 |
| 80A | 80 | 160 | 55 | (391) | 180 | 158 | 202 |
| 100A | 100 | 190 | 70 | (452) | 210 | 199 | 231 |
