STW型 ねじ込み式 複式ストレーナー

仕様表
| 呼び径 | 15A~40A |
|---|---|
| 流体 | 各種油 |
| 使用圧力(標準) | 0.4MPa |
| 最高使用温度 | 80℃ |
| 接続 | ねじ込み式 |
| 本体・ふた材質 | FC200 |
製品特長
ねじ込み式複式ストレーナーは40A以下の小口径用に設計され、配管が容易なように出入口高さが同一でコンパクトな、エレメントの面積比が大きなストレーナーで、高粘度の油等に使用できます。

| 口 径 | 本 体 | 取付脚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rc(in) | H | H1 | (H2) | L | L1 | L2 | h | |
| 15A | 1/2 | 115 | 92 | (120) | 120 | 125 | 90 | 12 |
| 25A | 1 | 170 | 145 | (120) | 150 | 215 | 120 | 12 |
| 32A | 1 1/4 | 225 | 195 | (150) | 175 | 250 | 120 | 15 |
| 40A | 1 1/2 | 250 | 220 | (150) | 210 | 265 | 130 | 15 |










