UH-h型 Uターン H型油こし Hハンドル式

仕様表(JIS F 7208準拠)
| 呼び径 | 50A~125A |
|---|---|
| 流体 | 各種油 |
| 使用圧力(標準) | 0.4MPa |
| 最高使用温度 | 150℃ |
| 接続 | JIS 5K、10K/ANSI 150Lb他 |
| 本体・ふた材質 | FC200他 |
製品特長
JIS F 7208に基づく製品で、HS型油こしの本体をベースに、出入口フランジを同じ方向に設計した製品です。
HS型油こしでは困難なコーナー部や配管スペースが限られた場所にも使用可能です。
40A以下はコックを直接切換える方式を採用しました。
◆コック切換操作
- 上部ハンドル(引上ハンドル)を反時計方向に回転させ、コックを引上げる。
- 下部ハンドル(切換ハンドル)を90度回転させる。
- 上部ハンドル(引上ハンドル)を時計方向に回転させ、コックを押し下げる。

| 口 径 | 本 体 | 取付脚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | (H) | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | h | |
| 50A | 50 | (490) | 285 | 110 | 415 | 90 | 150 | 302 | 15 |
| 65A | 65 | (600) | 358 | 158 | 514 | 110 | 185 | 375 | 19 |
| 80A | 80 | (690) | 414 | 174 | 600 | 125 | 215 | 440 | 19 |
| 100A | 100 | (825) | 497 | 207 | 718 | 145 | 255 | 524 | 23 |
| 125A | 125 | (975) | 588 | 248 | 852 | 165 | 305 | 620 | 23 |



